티스토리 뷰
센트럴 시티는 서울 서초구 신반포로 176에 위치한 복합 건물입니다. 백화점, 영화관, 종합터미널, 호텔 등이 위치해 있으며 단일 건물로는 국내 최대 규모입니다. 이 건물의 터미널과 경부선, 영동선, 구마선을 운행하는 서울고속버스터미널을 통칭하여 강남 터미널이라고도 합니다.
강남 센트럴시티 터미널에서 시작하는 강남센트럴시티 터미널 시간표와 위치 그리고 예매 방법을 알아보겠습니다.
*버스 이동거리 및 좌석으로 인해 요금이 차이가 있을 수 있습니다.
강남 센트럴시티 터미널 위치
강남 센트럴시티 터미널 시간표
아래에 나와있는 시간표는 10월 5일 기준이며 날짜별로 시간표가 변경 될 수 있습니다. 또한 오고가는 노선이 많기 때문에 아래는 시군구별로 자주 이용하는 노선을 주로 안내해드렸으며 아래에서 도착지를 살펴볼 수 없다면 아래의 버스표 예매 사이트를 통해 조회 하시기 바랍니다.
※ 참고 글
출발시각 | 노선명 | 출발시각 | 노선명 |
1:00 | 광주 | 5:30 | 유성(고속) |
5:30 | 7:00 | ||
6:15 | 7:20 | ||
7:10 | 8:20 | ||
7:20 | 9:00 | ||
7:35 | 9:20 | ||
8:25 | 10:00 | ||
8:30 | 10:20 | ||
8:35 | 10:40 | ||
8:45 | 11:00 | ||
9:00 | 11:30 | ||
9:30 | 12:20 | ||
10:15 | 13:00 | ||
10:35 | 13:20 | ||
11:00 | 13:40 | ||
11:10 | 14:00 | ||
11:25 | 14:20 | ||
11:30 | 15:05 | ||
11:50 | 15:20 | ||
12:15 | 16:00 | ||
12:20 | 16:20 | ||
12:30 | 16:40 | ||
12:50 | 17:00 | ||
13:00 | 17:20 | ||
13:15 | 17:40 | ||
13:30 | 18:00 | ||
13:40 | 18:20 | ||
14:00 | 19:00 | ||
14:25 | 19:20 | ||
14:30 | 19:40 | ||
14:45 | 20:00 | ||
15:00 | 20:20 | ||
15:10 | 20:40 | ||
15:15 | 21:00 | ||
15:55 | 21:40 | ||
16:00 | 22:00 | ||
16:45 | 22:40 | ||
16:50 | 23:00 | ||
16:55 | 23:55 | ||
17:00 | 6:45 | ||
17:10 | 8:10 | ||
17:20 | 10:10 | ||
17:45 | 11:10 | ||
18:10 | 13:10 | ||
18:25 | 14:10 | ||
18:30 | 16:10 | ||
18:35 | 18:10 | ||
19:00 | 19:50 | ||
19:05 | 8:30 | 중앙탑면 | |
19:40 | 12:45 | ||
20:00 | 14:20 | ||
20:10 | 20:05 | ||
20:45 | 6:45 | 증평(시외) | |
21:00 | 8:10 | ||
22:10 | 10:10 | ||
23:00 | 11:10 | ||
23:20 | 13:10 | ||
0:00 | 14:10 | ||
1:00 | 16:10 | ||
7:55 | 청주국제공항 | 18:10 | |
10:50 | 19:50 | ||
11:50 | 7:20 | 청주북부(오창) | |
13:50 | 9:20 | ||
14:45 | 13:10 | ||
16:50 | 15:30 | ||
19:00 | 18:40 | ||
20:10 | 20:30 |
강남 센트럴시티 터미널 예매
강남 센트럴시티 터미널 예매와 요금표 조회는 참고글에서 자세하게 알아볼 수 있고 예매 방법을 참고하셔서 예매하시길 바랍니다.
지금까지 강남 센트럴시티 터미널 시간표 및 예매 하는법까지 안내해드렸는데요. 강남 센트럴시티 터미널은 이용객이 많은 만큼 먼저 예매 사이트로 미리 버스표를 예매하시길 바랍니다.
Blog is powered by
Tistory / Designed by
Tistory