티스토리 뷰
서울 고속버스터미널에 인접한 서울종합터미널은 1978년에 설립되었습니다. 2층 건물이고 주요 운행 경로는 호남선과 영동선입니다. 그리고 전주, 광주, 목포, 강릉, 속초, 삼척과 같은 주요 도시들과 연결되어 있습니다. 보통 강남 고속버스터미널로 잘 알려져 있으며, 서울 시내 곳곳에 흩어져 있어 이용하기 불편했던 기존의 고속버스터미널들을 모아 전국을 연결하는 서울로의 관문 역할을 합니다.
서울고속버스 터미널에서 시작되는 서울고속버스 터미널 시간표를 살펴보도록 하겠습니다.
*이동거리에 따라 요금이 차이가 날 수 있습니다.
서울고속버스 터미널 위치
서울고속버스 터미널 시간표
해당 시간표는 9월30일 기준이며 날짜에 따라 시간이 다를 수 있습니다. 서울고속버스터미널 시간표는 노선이 많기 때문에 대표적으로 이용하는 터미널 위주로 안내해드리겠습니다. 보다 더 자세한 시간표는 아래의 예매 사이트를 통해서 조회 하시길 바랍니다.
부산동부 | 고대 홍대 |
16:30,2:00 ,6:00 ,6:40 ,7:20 ,8:00 ,8:40 ,9:20 ,10:40 ,11:20 ,12:00 ,12:40 , 13:20 ,13:50 ,14:20 ,14:50 ,15:20 ,15:50 ,16:20 ,16:50 ,17:20 ,17:50 ,18:20 , 18:50 ,19:20 ,20:00 ,20:40 ,21:20 ,22:00 ,0:00 ,1:00 ,2:00 |
7:35 ,10:10 ,13:10 ,16:10 ,19:30 |
동대구 | 조치원 |
0:30 ,1:30 ,6:40 ,7:20 ,8:00 ,8:40 ,9:20 ,10:30 ,11:00 ,11:30 ,12:30 ,13:00 ,14:00 , 14:30 ,15:00 ,15:30 ,16:00 ,16:30 ,17:00 ,18:00 ,18:30 ,19:30 ,20:00 ,21:20 ,22:00 ,22:50 ,0:30 ,1:30 |
7:35 ,10:10 ,13:10 ,16:10 ,19:30 |
대전청사 | 청주 |
6:41 ,8:01 ,9:11 ,9:51 ,10:21 ,10:51 ,11:21 ,11:51 ,12:21 ,12:51 ,13:21 ,13:51 ,14:51 ,15:21 ,16:21 ,16:51 ,17:21 ,17:51 ,18:21 ,18:51 ,19:21 ,19:51 ,20:11 ,20:41 ,21:21 ,22:11 | 1:00 ,6:10 ,6:50 ,8:00 ,8:40 ,9:20 ,9:50 ,11:10 ,11:50 ,12:30 ,13:10 ,14:10 ,14:50 ,15:20 ,16:00 ,16:40 ,17:10 ,18:30 ,19:40 ,20:20 ,22:00 ,23:30 ,1:00 , |
울산고속 | 창원 |
6:30 ,8:50 ,10:20 ,20:00 ,22:00 | 1:00 ,6:10 ,6:50 ,8:00 ,8:40 ,9:20 ,9:50 ,11:10 ,11:50 ,12:30 ,13:10 ,14:10 ,14:50 ,15:20 ,16:00 ,16:40 ,17:10 ,18:30 ,19:40 ,20:20 ,22:00 ,23:30 ,1:00 |
아산 | 포항시청 |
6:10 ,7:00 ,7:40 ,8:20 ,8:50 ,9:20 ,10:05 ,10:40 ,11:30 ,12:20 ,13:10 ,14:00 ,14:40 ,15:20 ,16:10 ,17:00 ,17:50 ,18:30 ,19:00 ,19:45 ,20:30 ,21:00 ,22:00 ,22:40 | 1:00 ,6:00 ,6:40 ,7:20 ,8:00 ,8:40 ,10:05 ,10:40 ,11:30 ,12:40 ,12:55 ,13:30 ,14:10 ,14:50 ,15:30 ,16:20 ,17:00 ,17:30 ,18:00 ,18:40 ,19:20 ,21:00 ,22:05 ,23:00 ,0:00 ,1:00 |
양양 | 천안 아산 |
6:30 ,7:30 ,8:20 ,9:30 ,10:20 ,11:30 ,12:30 ,13:00 ,13:20 ,14:30 ,15:00 ,15:20 ,16:30 ,17:30 ,18:00 ,18:20 ,19:30 ,20:00 ,20:40 ,22:40 | 6:10 ,6:20 ,7:00 ,7:40 ,8:20 ,8:50 ,9:30 ,10:05 ,10:40 ,11:30 ,12:20 ,13:10 ,13:25 ,14:00 ,14:40 ,16:10 ,16:20 ,17:00 ,17:50 ,18:30 ,19:00 ,19:45 ,20:00 ,21:00 ,22:00 ,22:40 |
진주 | 영주 |
0:10 ,6:20 ,6:20 ,6:45 ,7:05 ,8:30 ,9:00 ,10:00 ,10:30 ,11:00 ,11:30 ,12:00 ,13:00 ,13:30 ,14:30 ,15:00 ,15:30 ,16:00 ,17:00 ,17:30 ,18:00 ,18:30 ,19:00 ,19:00 ,19:30 ,20:00 ,21:00 ,23:00 ,0:10 | 7:10 ,8:20 ,9:10 ,10:20 ,11:40 ,12:50 ,13:50 ,15:00 ,16:10 ,17:20 ,18:10 ,19:20 ,20:40 |
서울고속버스 터미널 예매 방법
서울고속버스 터미널 예매와 더 자세한 요금표 조회는 아래에 참고 글에서 알아보실수 있습니다. 참고하시고 예매하시면 되겠습니다.
※ 참고 글
이상으로 서울고속버스 터미널 시간표와 함께 예매 방법까지 소개해드렸습니다. 많은 사람들이 이용하는 터미널인 만큼 미리 시간표와 예매까지 하고 가시는 것을 권장드립니다.
Blog is powered by
Tistory / Designed by
Tistory